Dưới đây là bảng giá thu mua CPU cũ tại VNNIT, bạn có thể tham khảo trước khi quyết định thanh lý. Mức giá có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng thực tế của linh kiện cần thanh lý.
STT | BẢNG GIÁ THU MUA CPU INTEL 1150 – GEN 4TH | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Intel G3240 / G3250 / G3260 / G3220 / G3450 | Không thu | |
2 | Intel Core i3-4130 / i3-4150 / i3-4160 | Không thu | |
3 | Intel Core i5-4440 / i5-4570 / i5-4590 | Không thu | |
4 | Intel Core i7-4770 / i7-4790 | 500.000 đ |
STT | BẢNG GIÁ THU MUA CPU INTEL 1155 – GEN 2TH, 3TH | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Intel Core i3-2100 / i3-2120 / i3-2130 | Không thu | |
2 | Intel Core i3-3210 / i3-3220 / i3-3240 | Không thu | |
3 | Intel Core i5-2400 / i5-2500 | Không thu | |
4 | Intel Core i5-3470 / i5-3570 | Không thu | |
5 | Intel Core i7-2600 | Không thu | |
6 | Intel Core i7-3770 | Không thu |
STT | BẢNG GIÁ THU MUA CPU INTEL 1151 – GEN 6TH – 9TH | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Intel G3900 / G4400 / G4560 / G4600 | Không thu | |
2 | i3-8100 / i3-9100F | 500.000 /400.000 đ | |
3 | Intel Core i5-6400 / i5-6500 | 400.000 đ | |
4 | Intel Core i5-7400 / i5-7500 / i5-8400/ i5-9400F / i5-9400 |
500.000 /550.000/ 900.000/ 1.000.000/ 1.200.000 đ
|
|
5 | Intel Core i7-6700 | 1.200.000 đ | |
6 | Intel Core i7-7700 | 1.400.000 đ | |
7 | Intel Core i7-8700/ 8700K/ 9700/ 9700K / I9-9900K |
2.100.000 đ / 2.400.000 đ / 2.600.000 đ/ 3.000.000 đ/ 5.000.000 đ
|
STT | BẢNG GIÁ THU MUA CPU INTEL 1200 – GEN 10TH – 11TH | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Intel G6400 Còn bảo hành | 600.000 đ | |
2 | Intel Core i3-10100F/ 10105F/ 10100/ 10105 Còn bảo hành | 1.000.000 đ / 1.000.000 đ / 1.400.000 đ / 1.450.000 đ | Có kèm box + 100.000đ |
3 | Intel Core i5-10400F/ 10400 | 1.600.000 đ/ 2.000.000 đ | Có kèm box + 100.000đ |
4 | Intel Core i7-10700F/ 10700/ 10700K | 3.000.000 đ / 3.200.000 đ / 3.500.000 đ | Có kèm box + 100.000đ |
5 | Intel Core i9-10900F/ 10900/ 10900K | 3.800.000 đ / 4.000.000 đ / 4.500.000 đ | Có kèm box + 100.000đ |
6 | Intel Core i5-11400F/ 11400 | 1.700.000 đ / 2.200.000 đ | Có kèm box + 100.000đ |
7 | Intel Core i7-11700/ 11-700K | 3.500.000 đ / 3.800.000 đ | Có kèm box + 100.000đ |
8 | Intel Core i9-11900F/ 11900 / 11900K | 3.800.000 đ / 4.400.000 đ / 4.800.0000đ | Có kèm box + 100.000đ |
STT | BẢNG GIÁ THU MUA CPU INTEL 1700 – GEN 12TH | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Intel core i3-12100F còn bảo hành | 1500000 đ | |
2 | Intel core i3-12100 còn bảo hành | 1800000 đ | |
3 | Intel core i5-12400F còn bảo hành | 2200000 đ | |
4 | Intel core i5-12400 còn bảo hành | 2700000 đ | |
5 | Intel core i5-12600 còn bảo hành | 2900000 đ | |
6 | Intel core i5-12600K còn bảo hành | 4100000 đ | |
7 | Intel core i7-12700F còn bảo hành | 4800000 đ | |
8 | Intel core i7-12700 còn bảo hành | 5.200.00 đ | |
9 | Intel core i7-12700K còn bảo hành | 5500000 đ | |
10 | Intel core i9-12900F còn bảo hành | 6800000 đ | |
11 | Intel core i9-12900 còn bảo hành | 7300000 đ | |
12 | Intel core i9-12900K còn bảo hành | 7700000 đ | |
13 | Intel core i3-13100F còn bảo hành | 1900000 đ | |
14 | Intel core i5-13400F / i5-13400 còn bảo hành | 3.800.000 đ / 4.000.000 đ | |
15 | Intel core i5-13500còn bảo hành | 5000000 đ | |
16 | Intel core i5-13600KF / i5-13600K còn bảo hành | 6.500.000 đ / 7.000.000 đ | |
17 | Intel core i7-13700KF / i7-13700K còn bảo hành | 8.000.000 đ / 8.800.000 đ | |
18 | Intel core i9-13900K còn bảo hành | 11000000 đ | |
19 | Intel core i5-14400F / i5-14400 / i5-14500 còn bảo hành | 4.500.000 đ / 4.800.000 đ / 5.200.000 đ | |
20 | Intel core i5-14600KF / I5-14600K | 6.000.000 đ / 6.800.000 đ | |
21 | Intel core i7-14700K | 8800000 đ | |
22 | Intel core i9-14900K | 12500000 đ |
STT | BẢNG GIÁ THU MUA CPU AMD AM4 | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | AMD Althon 3000G còn bảo hành | KHÔNG THU | |
2 | AMD RYZEN 3-2200G/ 3200G còn bảo hành | 300.000 đ/ 500.000 đ | |
3 | AMD RYZEN 3-4350G còn bảo hành | 600.000 đ | |
4 | AMD RYZEN 5 3500/ 3500X/ 3600/ 3600X |
600.000 đ / 700.000 đ / 1.100.000 đ /1.300.000 đ
|
|
5 | AMD RYZEN 7 3700/ 3700X/ 3800X | 1.700.000 đ / 2.000.000 đ / 2.200.000 đ | |
6 | AMD RYZEN 9 3900X/ 3950X | 3.800.000 đ / 5.000.000 đ | |
7 | AMD Series 5000: 5600X/ 5800X/ 5900X / 5950X |
2.400.000 đ / 3.500.000 đ / 5.700.000 đ /7.500.000 đ
|
|
8 | AMD Series 7000: 7600X / 7700X / 7800X/7900 / 7900X | ||
9 | AMD Threadripper | Liên hệ hotline/ zalo : 0976.112.209 | |
10 | AMD Althon 200GE | KHÔNG THU | |
11 | AMD RYZEN 3 1300X | 200.000 đ | |
12 | AMD RYZEN 5 1400 | 300.000 đ | |
13 | AMD RYZEN 5 1500X | 350.000 đ | |
14 | AMD RYZEN 5 2400G | 400.000 đ | |
15 | AMD RYZEN 5 2600 | 400.000 đ | |
16 | AMD RYZEN 7 2700 | 900.000 đ |
🔔 Lưu ý: Bảng giá trên sẽ thay đổi theo thời gian, đôi khi sẽ chưa cập nhật kịp. Quý khách hàng liên hệ ngay Hotline: 097 611 22 09 để được báo giá chi tiết nhé!